LG 21,5" E2260S-PN 5ms LED
Prijs € 149.00 BTW incl.
Voorraad: 2 st.
Voorraad: 2 st.
Omschrijving
LG 21,5" E2260S-PN 5ms LED
| Technische details | |
|---|---|
| Source data-sheet | Icecat.biz |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 54.6 cm (21.5 ") |
| Responstijd | 5 ms |
| Helderheid | 250 cd/m² |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Beeldscherm | TN+FILM |
| Contrast ratio (dynamic) | 5000000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 170 ° |
| Kijkhoek, vertikaal | 160 ° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.77 M |
| Pixelpitch | 0.3 x 0.3 mm |
| Beeldformaat | 16:9 |
| HDCP | Nee |
| Full HD | ![]() |
| LED backlight | ![]() |
| 3D compatibility | ![]() |
| Supported graphics resolutions | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Audio | |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Verbindingsmogelijkheden | |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| DVI-D poorten | 0 |
| DVI-I poorten | 0 |
| Aantal HDMI-poorten | 0 |
| USB 2.0 poort(en) | 0 |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 509 mm |
| Diepte | 31 mm |
| Hoogte | 387 mm |
| Gewicht | 2000 g |
| Breedte apparaat (met standaard) | 509 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 172 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 392 mm |
| Gewicht met voet | 2300 g |
| Energie | |
| Stroomverbruik | 26 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.5 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 1 W |
| Ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Kleur | |
| Kleur van het product | Zwart, Zilver |
| Verpakking | |
| Breedte van de doos | 581 mm |
| Diepte van de doos | 149 mm |
| Hoogte van de doos | 451 mm |
| Gewicht pakket | 4100 g |
| TV-tuner | |
| Met TV Tuner | ![]() |
| Beveiliging | |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Nee |
| Certificaten | |
| Certificering | UL, TUV-GS, SEMKO, FCC, CE, EPA |
| Plug-en-play | Ja |
| Verlichting/Alarminstallaties | |
| Stand-by LED | ![]() |
| Beheerfuncties | |
| On Screen Display (OSD) | ![]() |
| Camera | |
| Ingebouwde camera | ![]() |
| Ergonomie | |
| Ophangsysteem voor aan de muur | - |
| VESA-standaard | - |
| Thin Client | |
| Thin client installed | ![]() |




